Трубня и дюймовая резьба — это два разных стандарта.
| Резьба трубная | Ду | Диаметр наружный, мм (метчик/болт) |
Диаметр внутренний, мм (плашка/гайка) |
Ниток на дюйм | Шаг, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8 | 6 | 9.728 | 8.566 | 28 | 0.907 |
| G 1/4 | 8 | 13.157 | 11.445 | 19 | 1.337 |
| G 3/8 | 10 | 16.662 | 14.950 | 19 | 1.337 |
| G 1/2 | 15 | 20.955 | 18.631 | 14 | 1.814 |
| G 5/8 | - | 22.911 | 20.587 | 14 | 1.814 |
| G 3/4 | 20 | 26.441 | 24.117 | 14 | 1.814 |
| G 7/8 | - | 30.201 | 27.877 | 14 | 1.814 |
| G 1 | 25 | 33.249 | 30.291 | 11 | 2.309 |
| G 1.1/8 | - | 37.897 | 34.939 | 11 | 2.309 |
| G 1.1/4 | 32 | 41.910 | 38.952 | 11 | 2.309 |
| G 1.1/2 | 40 | 47.803 | 44.845 | 11 | 2.309 |
| G 1.3/4 | - | 53.746 | 50.788 | 11 | 2.309 |
| G 2 | 50 | 59.614 | 56.656 | 11 | 2.309 |
| G 2.1/4 | - | 65.710 | 62.752 | 11 | 2.309 |
| G 2.1/2 | 65 | 75.184 | 72.226 | 11 | 2.309 |
| G 2.3/4 | - | 81.534 | 78.576 | 11 | 2.309 |
| G 3 | 80 | 87.884 | 84.926 | 11 | 2.309 |
| G 3.1/2 | 90 | 100.330 | 97.372 | 11 | 2.309 |
| G 4 | 100 | 113.030 | 110.072 | 11 | 2.309 |
| G 4.1/2 | - | 125.730 | 122.772 | 11 | 2.309 |
Трубная цилиндрическая резьба (BSPP — British Standard Pipe Parallel) используется в области сантехники. Отопительные батареи, радиаторы, подвод водо и газоснабжения, фитинги — это все про нее.
Профиль зуба — 55°, ГОСТ 6357-81. Имеет один фиксированный шаг для каждого диаметра.
Номинальный размер в дюймах обозначает условный проход трубы (Ду, условный диаметр) — расчетный внутренний диаметр. Фактический внутренний диаметр может отличаться в зависимости от толщины стенки трубы.
Например, для трубы G 1″ он составляет примерно 25–28 мм.
Поэтому название трубной резьбы не соответствует реальному диаметру трубы или резьбы, что может вводить в заблуждение при подборе инструмента.
Плашка (наружная резьба): предназначена для нарезания резьбы непосредственно на трубе.
Метчик (внутренняя резьба): в большинстве случаев используется не для труб, а для нарезания резьбы во фитингах, переходниках, корпусах оборудования или фланцах. Поэтому метчик G 1 обычно нарезает резьбу во фитинге, который подходит к трубе G 1″ с наружным диаметром около 33 мм.

| Диаметр, дюйм | Диаметр наружный, мм | Ниток/дюйм | Шаг, мм |
| #1 | 1.854 | 80 | 0.317 |
| #2 | 2.184 | 72 | 0.353 |
| #3 | 2.515 | 64 | 0.397 |
| #4 | 2.845 | 56 | 0.454 |
| #5 | 3.175 | 48 | 0.529 |
| #6 | 3.505 | 44 | 0.577 |
| #8 | 4.166 | 40 | 0.635 |
| 3/16 | 4.762 | 36 | 0.706 |
| #10 | 4.826 | 32 | 0.794 |
| #12 | 5.486 | 28 | 0.907 |
| 1/4 | 6.350 | 24 | 1.058 |
| 5/16 | 7.938 | 22 | 1.155 |
| 3/8 | 9.525 | 20 | 1.270 |
| 7/16 | 11.112 | 18 | 1.411 |
| 1/2 | 12.700 | 16 | 1.588 |
| 9/16 | 14.288 | 14 | 1.814 |
| 5/8 | 15.875 | 13 | 1.954 |
| 11/16 | 17.462 | 12 | 2.117 |
| 3/4 | 19.050 | 11 | 2.309 |
| 13/16 | 20.638 | 10 | 2.540 |
| 7/8 | 22.225 | 9 | 2.822 |
| 15/16 | 23.812 | 8 | 3.175 |
| 1 | 25.400 | 7 | 3.629 |
| 1.1/8 | 28.575 | 6 | 4.233 |
| 1.1/4 | 31.750 | 5 | 5.080 |
| 1.3/8 | 34.925 | 4.5 | 5.644 |
| 1.1/2 | 38.100 | 4 | 6.350 |
| 1.3/4 | 44.450 | 3 | 8.467 |
| 2 | 50.800 | 2 | 12.700 |
Дюймовую резьбу еще называют "американской", так как именно в США она распространена больше всего.
Профиль зуба - 60°, но поскольку все размеры в дюймах, то в метрической системе получаются дробные числа.
Один и тот же диаметр может иметь несколько разных шагов, как и в метрической системе: М10х1.5, М10х1.25, М10х1 и т.д.
Буквенное обозначение сразу показывает к какому шагу принадлежит резьба, например:
1/4x20 - UNC (Unified National Coarse thread - Унифицированная Национальная Крупная резьба)
1/4x28 - UNF (Unified National Fine thread - Унифицированная Национальная Мелкая резьба)
1/4x32 - UNEF (Unified National Extra Fine thread - Унифицированная Национальная Особо Мелкая резьба)
1/4x36 - UNS (Unified National Special thread - Унифицированная Национальная Специальная резьба)
Как перевести UNC 1/4x20 ниток в мм?
1/4 = 6.35 мм
20 ниток на дюйм = 1.27 мм
В метрическом формате резьба обозначалась бы так: М6.35х1.27
Другой пример, мелкая резьба UNEF 5/8x24:
5/8 = 15.875 мм
24 нитки на дюйм = 1.058 мм
Итого примерно аналог М16х1.
На практике сначала замеряют резьбу штангециркулем/резьбомером, после чего методом подбора определяют ее обозначение.