Корзина пустая :(
Плашки метрические правосторонние из сталей 9ХС/ХВСГ/Р6М5/HSS/HSS-Co для нарезания наружной резьбы.
Геометрия согласно ГОСТ 9740-71 (Плашки круглые. Технические условия)
Диаметр стержня (прутка) под нарезание метрической резьбы плашкой
Согласно ГОСТ 19258-73 — Стержни под нарезание метрической резьбы. Диаметры
| Резьба | Диаметр стержня, мм (поле допуска 6g) |
| М2х0.4 | 1.93 |
| М2.5х0.45 | 2.43 |
| М3х0.5 | 2.92 |
| М4х0.7 | 3.92 |
| М5х0.8 | 4.92 |
| М6х1 | 5.89 |
| М7х1 | 6.89 |
| М8х1.25 | 7.87 |
| М8х1 | 7.89 |
| М9х1.25 | 8.87 |
| М9х1 | 8.89 |
| М10х1.5 | 9.85 |
| М10х1.25 | 9.87 |
| М10х1 | 9.89 |
| М11х1.5 | 10.85 |
| М11х1 | 10.89 |
| М12х1.75 | 11.83 |
| М12х1.5 | 11.85 |
| М12х1.25 | 11.87 |
| М12х1 | 11.89 |
| М14х2 | 13.80 |
| М14х1.5 | 13.85 |
| М14х1.25 | 13.87 |
| М14х1 | 13.89 |
| Резьба | Диаметр стержня, мм (поле допуска 6g) |
| М16х2 | 15.80 |
| М16х1.5 | 15.85 |
| М16х1.25 | 15.86 |
| М16х1 | 15.89 |
| М18х2.5 | 17.80 |
| М18х2 | 17.80 |
| М18х1.5 | 17.85 |
| М18х1 | 17.89 |
| М20х2.5 | 19.80 |
| М20х2 | 19.80 |
| М20х1.5 | 19.85 |
| М20х1 | 19.89 |
| М22х2.5 | 21.80 |
| М22х1.5 | 21.85 |
| М24х3 | 23.79 |
| М24х2 | 23.80 |
| М24х1.5 | 23.85 |
| М30х3.5 | 29.79 |
| М30х3 | 29.79 |
| М30х1.5 | 29.85 |
| М30х1 | 29.89 |
| М33х3.5 | 32.79 |
| М33х3 | 32.79 |
| М33х2 | 32.80 |


