| Покриття | Колір | Твердість, HV | Товщина покриття, µm | Коефіціент тертя | Максимальна температура, ºС |
|---|---|---|---|---|---|
| TiN | золотисто-жовтий | 2400 | 1-7 | 0.55 | 600 |
| TiCN | блакитно-сірий | 3200 | 1-4 | 0.3 | 400 |
| TiCN-MP | мідно-червоний | 3200 | 1-4 | 0.2 | 400 |
| TiAlN | фіолетово-чорний | 3200 | 1-4 | 0.6 | 700 |
| AlTiN | чорний антрацит | 3500 | 1-5 | 0.7 | 900 |
| µAlTiN | чорний антрацит | 3500 | 1-4 | 0.6 | 900 |
| ZrN | біле золото | 2400 | 0.5-3 | 0.3 | 550 |
| CrN | спектральний | 2500 | 0.5-3 | 0.15-0.2 | 500 |
| AlCrN | блакитно-сірий | 3200 | 1-4 | 0.4 | 1100 |
| TwinTiN | золотисто-жовтий | 2600 | 1-4 | 0.25 | 500 |
| CrN-Multi | срібно-металевий | 2400-2800 | 1-10 | 0.2-0.25 | 600 |
| TiSi | червоне золото | 3000 | 1-3 | 0.25 | 600 |
| AlTiSi | мідь/коричневий | 3800-4000 | 1-4 | 0.4 | 1100 |
| AlMove | сірий/антрацит | 3400-4000 | 1-5 | 0.25-0.3 | 1100 |
| nACo | блакитний | 3800-4200 | 1-5 | 0.35-0.4 | 1200 |
| nano DLC | чорний | 1400-2600 | 1-5 | 0.1 | 400 |
| Tecrona | блакитно-сірий | 3500-3600 | 1-7 | 0.35 | 110 |
Титаново-нітридне покриття — универсальне стандартне покриття загального застосування. Його строк служби на 300-400% більше строку служби інструменту без покриття. Рекомендується охолодження.
Титаново-вуглецево-нітридне покриття забезпечує високу твердість й одночасно хорошу ковкість. Низький коефіціент тертя. Застосовується для свердління високоміцної сталі. Потребує охолодження.
Титаново-алюмінієве-нітридне покриття відрізняється високою термостійкістю (до 900 градусів) та коррозійною стійкістю. Підходить для свердління міцних матеріалів без охолодження.
Алюмінієво-титаново-нітридне покриття відрізняється дуже високою термостійкістю та корозійною стійкістю. Дуже добре підходить для свердління міцних матеріалів без охолодження. Покриття tecrona відрізняється надзвичайно високою термостійкістю. Дуже низький коефіціент тертя сприяє збільшенню строку служби й забезпечує незначне зношення.