Кошик порожній :(
| Діаметр саморіза/шурупа, мм | Діаметр свердла, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| по м'якому дереву | по твердому дереву | по листовому металу до 2 мм | по металу товстіше 2 мм | |
| 2.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| 2.9 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
| 3.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
| 3.8 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
| 4.2 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 |
| 4.5 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.0 |
| 4.8 | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 4.2 |
| 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 4.5 |
| 5.5 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 5.0 |
| 6.0 | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 5.5 |
| 6.3 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.8 |
| 8.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.5 |
| 10.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
Загальне правило: діаметр отвору становить приблизно 70-80% від діаметра саморіза/шурупа.