Кошик порожній :(
| Група | Цеківки | Зенківки | Свердла | Напрямні цапфи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS, z4 | HSS, z2 | ТС, z3 | Пластини, z2 | HSS 60/90°, z3 | HSS | Моноліт | Обертальні | |
| 0 | 7-24 | 7-16.5 | 10-24 | 18-23 | 8.3-16.5 | 4.2-7 | 4-8.5 | 9-14 |
| 1 | 10-29.5 30-40* |
10-25 | 12-29.5 30-40* |
24-29 30-33* |
12.4-31 | 6.5-12 | 6-11 | 11.5-23 |
| 2 | 16-49 50-85* |
16-40 | 18-49 50-85* |
34-48 50-60* |
20.5-40 50-100* |
11-25 | 10-15.5 | 16-52 |
| Група | Конус Морзе | Циліндричний | Різьбовий DIN 6237 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Вн. різьба | Довгий | Стандарт | Weldon | D | |
| 0 | КМ 1 КМ 2 |
— | КМ 1 L=100 КМ 1 L=150 КМ 1 L=200 |
8 мм 10 мм |
16 мм | TR. 16 TR. 20 TR. 28 |
| 1 | КМ 1 КМ 2* КМ 3* |
КМ 2* КМ 3* |
КМ 2 L=100 КМ 2 L=150 КМ 2 L=225 |
10 мм 12 мм |
20 мм | TR. 20 TR. 28* |
| 2 | КМ 2 КМ 3* КМ 4* |
КМ 3* КМ 4* |
КМ 3 L=175 КМ 3 L=250 |
20 мм | 25 мм 32 мм** |
TR. 20 TR. 28* |

| Матеріал | Цеківки HSS | Цеківки ТС | Цеківки пластини | Зенківки HSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc м/хв | f мм/об | Vc м/хв | f мм/об | Vc м/хв | f мм/об | Vc м/хв | f мм/об | |
| Сталь < 450 N/mm² | 20-40 | 0.1-0.5 | 60-130 | 0.1-0.6 | 75-130 | 0.1-0.6 | 15-30 | 0.05-0.3 |
| Сталь < 600 N/mm² | 15-30 | 0.1-0.4 | 50-110 | 0.1-0.5 | 65-120 | 0.1-0.5 | 10-25 | 0.05-0.3 |
| Сталь < 1000 N/mm² | 10-25 | 0.05-0.3 | 40-110 | 0.1-0.3 | 55-100 | 0.1-0.4 | 10-20 | 0.05-0.3 |
| Сталь > 1000 N/mm² | 5-20 | 0.05-0.3 | 30-90 | 0.1-0.2 | 45-90 | 0.1-0.4 | 5-15 | 0.05-0.3 |
| Сталеве литво < 800 N/mm² | 10-25 | 0.05-0.3 | 30-90 | 0.1-0.3 | 45-90 | 0.1-0.4 | 5-15 | 0.05-0.3 |
| Нержавіюча сталь | 10-20 | 0.1-0.3 | 20-60 | 0.1-0.4 | 30-60 | 0.1-0.3 | 5-15 | 0.05-0.3 |
| Чавун < 180 HB | 20-40 | 0.2-0.5 | 60-120 | 0.2-0.5 | 80-120 | 0.2-0.5 | 10-25 | 0.05-0.3 |
| Чавун < 200 HB | 20-35 | 0.2-0.4 | 50-100 | 0.2-0.4 | 80-120 | 0.2-0.5 | 10-20 | 0.05-0.3 |
| Ковкий чавун < 180 HB | 20-40 | 0.1-0.4 | 60-120 | 0.2-0.5 | 80-120 | 0.1-0.5 | 15-25 | 0.05-0.3 |
| Алюміній м'який | 70-150 | 0.05-0.5 | 100-350 | 0.1-0.8 | 80-150 | 0.2-1.0 | 20-50 | 0.05-0.3 |
| Алюміній твердий / Литво | 70-120 | 0.05-0.5 | 100-350 | 0.1-0.8 | 100-200 | 0.2-1.0 | 30-70 | 0.05-0.3 |
| Бронза / Латунь / Мідь | 30-80 | 0.1-0.5 | 50-150 | 0.1-0.6 | 80-200 | 0.2-0.6 | 20-60 | 0.05-0.3 |
| HARDOX | — | — | — | — | 30-60 | 0.1-0.2 | — | — |
| Пластик | 50-100 | 0.1-0.5 | 70-200 | 0.1-0.5 | 90-200 | 0.2-0.5 | 40-80 | 0.05-0.3 |


